Sale!
Điều hòa tủ đứng 2 chiều Sumikura APF/APO-H1000 100.000BTU
61.000.000₫ 65.000.000₫Giảm 6%
- Model:APF/APO-H1000
- Xuất xứ:Malaysia
- Bảo hành:24 tháng
- Tính năng:Không Inverter
- Công suất:100.000 btu
- Kiểu máy:Tủ đứng
Thông tin sản phẩm
Thông số kỹ thuật
Thông tin điều hòa tủ đứng 2 chiều Sumikura APF/APO-H1000 100.000BTU
– Hình thức sang trọng-hiện đại
– Vùng phủ lạnh rộng
– Đảo gió 3 tốc độ dieu hoa
– Tự động chuẩn đoán sự cố và bảo vệ
– Bộ lọc khử mùi
– Tự động khởi động lại
– Tiết kiệm điện năng
– Vận hành êm dịu
– Tự làm sạch máy
– Đầy đủ các dải công suất
– Phù hợp với mọi không gian
Điều hòa tủ đứng Sumikura | APF/APO-H1000 | ||
Công suất lạnh/sưởi | Btu/h | 102000/105600 | |
HP | 10 | ||
Điện nguồn cấp | V/Ph/Hz | 380-415/3/50 | |
Điện năng tiêu thụ (lạnh/sưởi) | W | 10140/9740 | |
Dòng diện định mức (lạnh/sưởi) | A | 17/19.75 | |
Hiệu suất năng lượng EER | W/W | 2,8 | |
Khử ẩm | L/h | 9,5 | |
Dàn lạnh | Lưu lượng gió (cao/trung bình/ thấp) | m3/h | 4000/3600/3200 |
Độ ồn (cao/trung bình/ thấp) | dB(A) | 50/45 | |
Kích thước máy (W/H/D) | mm | 1200*1850*360 | |
Kích thước cả thùng (W/H/D) | mm | 1260*1970*400 | |
Trọng lượng tịnh/ cả thùng | kg | 130/143 | |
Dàn nóng | Độ ồn (cao/trung bình/ thấp) | dB(A) | 55 |
Kích thước máy (W/H/D) | mm | 976*1618*776 | |
Kích thước cả thùng (W/H/D) | mm | 1030*1750*825 | |
Trọng lượng tịnh (1 chiều/ 2 chiều) | kg | 194 | |
Trọng cả thùng (1 chiều/ 2 chiều) | kg | 200 | |
Kích thước đường ống (lỏng/hơi) | mm | 2x(9.52/19.1) | |
Chiều dài ống tối đa | m | 50 | |
Chiều cao ống tối đa | m | 20 | |
Loại môi chất lạnh | R410A |
Bảng giá
Nội dung đang cập nhật ...
Đánh giá
0 đánh giá
-/5
0 đánh giá
5
0 đánh giá
4
0 đánh giá
3
0 đánh giá
2
0 đánh giá
1
0 đánh giá
Viết đánh giá
- Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho sản phẩm này!
0 câu hỏi
- Hãy là người đầu tiên để lại câu hỏi cho sản phẩm này!
Đặt câu hỏi